<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://topofday.ru/category/biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topofday.ru</link>
	<description>Читайте на Top Of Day огромное количество уникальных статей, рейтингов, обзоров и тестов, а также множество переводов из лучших изданий мира. Узнавайте о самом лучшем с нами!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 17:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ТОП 10 самых дорогих брендов России</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-rossii/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 10]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бренд]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[топ 10]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Российские бренды не входят в мировой рейтинг стоимости торговых марок, так как не отвечают главному условию попадания в этот список – глобальность компании, т.е. компания должна более 30 % прибыли получать за рубежом. Поэтому с 2005 года консалтинговая компания «Interbrand Zintzmeyer &#038; Lux AG» составляет свой рейтинг стоимости Российских брендов. © 2008 Top Of Day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-10-samyh-dorogih-brendov-rossii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-10-samyh-dorogih-brendov-rossii%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Российские бренды не входят в мировой рейтинг стоимости торговых марок, так как не отвечают главному условию попадания в этот список – глобальность компании, т.е. компания должна более 30 % прибыли получать за рубежом. Поэтому с 2005 года консалтинговая компания «Interbrand Zintzmeyer &#038; Lux AG» составляет свой рейтинг стоимости Российских брендов.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-rossii/#more-508" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-rossii/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-rossii/#comments">Коментарии: 6 </a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-rossii/&title=ТОП 10 самых дорогих брендов России">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 самых дорогих брендов мира</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-mira/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 10]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бренд]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[топ 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Известность торговой марки помогает компании добиться более высокого роста выручки и доли рынка, а также увеличивает спрос и тем самым улучшает финансовые показатели компании. Для оценки стоимости бренда помимо уровня прибыли учитывается мнение потребителей с целью определения узнаваемости торговой марки. © 2008 Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#124; Ссылка на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-10-samyh-dorogih-brendov-mira%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-10-samyh-dorogih-brendov-mira%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Известность торговой марки помогает компании добиться более высокого роста выручки и доли рынка, а также увеличивает спрос и тем самым улучшает финансовые показатели компании. Для оценки стоимости бренда помимо уровня прибыли учитывается мнение потребителей с целью определения узнаваемости торговой марки.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-mira/#more-483" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-mira/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-mira/#comments">Коментарии: 1</a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/top-10-samyh-dorogih-brendov-mira/&title=ТОП 10 самых дорогих брендов мира">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 5 стран с самым высоким ВВП на душу населения</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Города и страны]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 5]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что показатель ВВП в расчете на душу населения нельзя считать точной характеристикой, так как он не учитывает эффективность расхода материалов и энергии на единицу продукции, качество товаров и отраслевую структуру производства, он в большей степени определяет уровень экономического развития страны. На 1 октября 2008 года список ведущих стран выглядит следующим образом. © [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Несмотря на то, что показатель ВВП в расчете на душу населения нельзя считать точной характеристикой, так как он не учитывает эффективность расхода материалов и энергии на единицу продукции, качество товаров и отраслевую структуру производства, он в большей степени определяет уровень экономического развития страны. На 1 октября 2008 года список ведущих стран выглядит следующим образом.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya/#more-443" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya/#comments">Коментарии: Нет</a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-vysokim-vvp-na-dushu-naseleniya/&title=ТОП 5 стран с самым высоким ВВП на душу населения">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 5 стран с самым большим золотовалютным резервом</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Города и страны]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 5]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Основу золотовалютного резерва большинства стран составляют иностранная валюта, запасы золота и ценные бумаги иностранных государств. Основной целью создания золотовалютных резервов является снижение волатильности национальной денежной единицы и поддержание экономики страны в условиях финансового кризиса. Так какие же страны имеют больший запас стабильности? © 2008 Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Основу золотовалютного резерва большинства стран составляют иностранная валюта, запасы золота и ценные бумаги иностранных государств. Основной целью создания золотовалютных резервов является снижение волатильности национальной денежной единицы и поддержание экономики страны в условиях финансового кризиса. Так какие же страны имеют больший запас стабильности?<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom/#more-433" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom/#comments">Коментарии: 1</a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/top-5-stran-s-samym-bolshim-zolotovalutnym-zapasom/&title=ТОП 5 стран с самым большим золотовалютным резервом">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 5 крупнейших брокеров России 2008 года</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-5-krupnejshih-brokerov-rossii/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-5-krupnejshih-brokerov-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 5]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Брокер]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Российским Информационным Агентством «РосБизнесКонсалтинг» составлен рейтинг крупнейших инвестиционных компаний России по суммарным оборотам на 1 июля 2008 года на основании данных ММВБ и финансовых отчетов компаний. © 2008 Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#124; Ссылка на оригинал &#124; Коментарии: Нет &#124; Добавить на del.icio.us &#124; Добавить на Memori.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-5-krupnejshih-brokerov-rossii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-5-krupnejshih-brokerov-rossii%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Российским Информационным Агентством «РосБизнесКонсалтинг» составлен рейтинг крупнейших инвестиционных компаний России по суммарным оборотам на 1 июля 2008 года на основании данных ММВБ и финансовых отчетов компаний.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/top-5-krupnejshih-brokerov-rossii/#more-321" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-5-krupnejshih-brokerov-rossii/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-5-krupnejshih-brokerov-rossii/#comments">Коментарии: Нет</a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/top-5-krupnejshih-brokerov-rossii/&title=ТОП 5 крупнейших брокеров России 2008 года">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 крупнейших банков России</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/10-krupnejshih-bankov-rossii/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/10-krupnejshih-bankov-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 10]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[топ 10]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Один из самых авторитетных информационных изданий «РосБизнес Консалтинг» опубликовал рейтинг российских банков по размеру чистых активов за первое полугодие текущего года. © 2008 Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#124; Ссылка на оригинал &#124; Коментарии: Нет &#124; Добавить на del.icio.us &#124; Добавить на Memori.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2F10-krupnejshih-bankov-rossii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2F10-krupnejshih-bankov-rossii%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Один из самых авторитетных информационных изданий «РосБизнес Консалтинг» опубликовал рейтинг российских банков по размеру чистых активов за первое полугодие текущего года.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/10-krupnejshih-bankov-rossii/#more-315" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/10-krupnejshih-bankov-rossii/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/10-krupnejshih-bankov-rossii/#comments">Коментарии: Нет</a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/10-krupnejshih-bankov-rossii/&title=10 крупнейших банков России">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 крупнейших страховых компаний России</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 10]]></category>
		<category><![CDATA[автострахование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>
		<category><![CDATA[топ 10]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная служба страхового надзора опубликовала данные по количеству сборов страховыми компаниями по итогам 9 месяцев 2008 года. На основе этого, был составлен рейтинг надежности самых крупных страховщиков. © 2008 Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#124; Ссылка на оригинал &#124; Коментарии: 9 &#124; Добавить на del.icio.us &#124; Добавить на Memori.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2Ftop-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Федеральная служба страхового надзора опубликовала данные по количеству сборов страховыми компаниями по итогам 9 месяцев 2008 года. На основе этого, был составлен рейтинг надежности самых крупных страховщиков.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/top-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii/#more-246" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/top-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii/#comments">Коментарии: 9 </a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/top-10-krupneishyh-strahovyh-kompanij-rossii/&title=ТОП 10 крупнейших страховых компаний России">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 самых богатых людей планеты</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/10-samyh-bogatyh-ludej-planety/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/10-samyh-bogatyh-ludej-planety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 10]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардер]]></category>
		<category><![CDATA[топ 10]]></category>
		<category><![CDATA[Форбс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодно журнал «Форбс» публикует списки самых богатых людей планеты, и хотя уже несколько лет в этом списке одни и те же лица, он все же несколько изменился за последний год. В основном это касается верхних позиций рейтинга, где есть небольшие перестановки, но и на последних местах находятся люди, чье состояние превышает $25 миллиардов, поэтому будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2F10-samyh-bogatyh-ludej-planety%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2F10-samyh-bogatyh-ludej-planety%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ежегодно журнал «Форбс» публикует списки самых богатых людей планеты, и хотя уже несколько лет в этом списке одни и те же лица, он все же несколько изменился за последний год. В основном это касается верхних позиций рейтинга, где есть небольшие перестановки, но и на последних местах находятся люди, чье состояние превышает $25 миллиардов, поэтому будет интересно узнать как все эти люди добивались успеха и с чего начинали.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/10-samyh-bogatyh-ludej-planety/#more-233" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/10-samyh-bogatyh-ludej-planety/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/10-samyh-bogatyh-ludej-planety/#comments">Коментарии: 6 </a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/10-samyh-bogatyh-ludej-planety/&title=10 самых богатых людей планеты">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых тяжелых финансовых кризисов</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 5]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас многие аналитики сходятся во мнении, что надвигающийся мировой финансовый кризис станет самым разрушительным за всю историю международных финансовых отношений. Его сравнивают с Великой депрессией, которая настигла большое количество стран в начале 30-х годов XX века. На самом деле, помимо Великой депрессии, было еще несколько мировых финансовых кризисов, которые приводили в упадок экономику многих стран. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2F5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ftopofday.ru%2F2008%2F5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov%2F&amp;source=topofday&amp;style=normal&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Сейчас многие аналитики сходятся во мнении, что надвигающийся мировой финансовый кризис станет самым разрушительным за всю историю международных финансовых отношений. Его сравнивают с Великой депрессией, которая настигла большое количество стран в начале 30-х годов XX века. На самом деле, помимо Великой депрессии, было еще несколько мировых финансовых кризисов, которые приводили в упадок экономику многих стран.<br />
 <a href="http://topofday.ru/2008/5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov/#more-239" class="more-link">Читать далее</a></p>
<hr />
<p><small>© 2008 <a href="http://topofday.ru">Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov/">Ссылка на оригинал</a> |
<a href="http://topofday.ru/2008/5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov/#comments">Коментарии: Нет</a> |
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://topofday.ru/2008/5-samyh-tyazhelyh-mezhdunarodnyh-finansovyh-krizisov/&title=5 самых тяжелых финансовых кризисов">Добавить на del.icio.us</a> |
<a href="http://memori.ru/link/" title="Добавить на Memori.ru">Добавить на Memori.ru</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 самолетов знаменитостей</title>
		<link>http://topofday.ru/2008/top-10-samoletov-znamenitostei/</link>
		<comments>http://topofday.ru/2008/top-10-samoletov-znamenitostei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top Of Day</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП 10]]></category>
		<category><![CDATA[Авиа]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[знаменитости]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардер]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>
		<category><![CDATA[топ 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topofday.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Всегда были люди богаче и известнее остальных. Они ездят на дорогих машинах, живут в шикарных особняках, пьют дорогое вино. Посмотрим, на чем же они летают… © 2008 Top Of Day — Лучшие рейтинги, ТОП - листы, обзоры &#124; Ссылка на оригинал &#124; Коментарии: 1 &#124; Добавить на del.icio.us &#124; Добавить на Memori.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 22px;">
